Bei der diesjährigen Laub– und Nadelwertholzsubmission des Landesbetriebs HessenForst am 4. Februar 2025 in Jesberg und Jossgrund wurden über 3.300 fm Laub – und Nadelwertholz von Staats-, Kommunal-, und Privatwaldbetrieben aus ganz Hessen angeboten.
Annähernd alle Lose erhielten ein Gebot (99,5%). Der Zuschlag wurde bei 96% der Gebote erteilt.
Insgesamt reichten 34 Bieter aus Österreich, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland Gebote ein. Die verkaufte Holzmenge verteilt sich auf Messer – und Schälfurnierhersteller, Fassdaubenhersteller sowie Sägewerker, Holzhändler und Holzhandwerker.
Holzart | Menge | Höchstpreis | durchschnittl. Erlös | durchschnittl. Erlös Vorjahr | unverkaufte Menge % | unverkaufte Menge % Vorjahr |
Bergahorn | 43 fm | 804 €/fm | 248 €/fm | 166 €/fm | 0 | 16 |
Birke | 1 fm | 0 €/fm | 0 €/fm | 0 €/fm | 100 | 100 |
Buche | 2 fm | 268 €/fm | 268 €/fm | 226 €/fm | 0 | 70 |
Eiche | 1233 fm | 2377 €/fm | 694 €/fm | 747 €/fm | 0 | 21 |
Elsbeere | 1 fm | 106 €/fm | 106 €/fm | 287 €/fm | 0 | 40 |
Erle | 1 fm | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Esche | 205 fm | 417 €/fm | 257 €/fm | 221 €/fm | 0 | 7 |
Hainbuche | 1 fm | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Kirsche | 13 fm | 1009 €/fm | 510 €/fm | 439 €/fm | 0 | 94 |
Roteiche | 19 fm | 379 €/fm | 218 €/fm | 383 €/fm | 0 | 10 |
Schwarznuss | 6 fm | 3258 €/fm | 2423 €/fm | 0 | 0 | 0 |
Spitzahorn | 3,3 fm | 229 €/fm | 177 €/fm | 222 €/fm | 0 | 0 |
Ulme | 7 fm | 567 | 372 | 0 €/fm | 48 | 100 |
Douglasie | 623 fm | 432 €/fm | 271 €/fm | 306 €/fm | 14 | 0 |
Fichte | 3 fm | 343 €/fm | 343 €/fm | 112 €/fm | 0 | 0 |
Kiefer | 108 fm | 363 €/fm | 154 €/fm | 195 €/fm | 13 | 0 |
Lärche | 1063 fm | 904 €/fm | 374 €/fm | 399 €/fm | 2 | 1 |
Strobe | 2 fm | 158 €/fm | 158 €/fm | 159 €/fm | 0 | 0 |
Thuja | 5 | 128 €/fm | 128 €/fm | 0 | 0 | 0 |
Gesamt: | 3337 fm | 3258 €/fm | 467 €/fm | 528 €/fm | 4 | 13 |
alle Preisangaben ohne MwSt.
Das Spitzengebot konnte eine ca. 100 jährige Schwarznuss (6/88 = 3,65 fm) aus dem Park des Campus Steinstraße in Witzenhausen mit 3258,- Euro/fm erzielen. Der Baum musste aufgrund von Sicherheitsbedenken entnommen werden und erzielte insgesamt 11891,- €. Der Reinerlös soll für Nachpflanzungen von 3 Schwarznussbäumen an gleicher Stelle und für Projekte der Wissenschaft und Ausbildung am Standort Witzenhausen verwendet werden. Der Stamm wurde von einem niederländischen Holzhändler erworben.
Die teuerste Eiche erzielte einen Preis von 2377 €/fm und kommt aus dem Staatswald des Forstamtes Reinhardshagen. Sie wurde von einem Deutschen Furnierhersteller erworben.
Neben gesundem Holz waren viele der angebotenen Stämme aufgrund der Trockenheit und Wärme der letzten Jahre geschädigt oder abgestorben und mussten daher geerntet werden. Der erzielte Erlös hilft allen beteiligten Waldbesitzenden bei der Finanzierung der jetzt nötigen und umfangreichen Wiederbewaldung in artenreiche, klimastabile Mischwälder.
Die beteiligten Waldbesitzenden zeigten sich mit dem erzielten Ergebnis zufrieden.
Der Landesbetrieb HessenForst bedankt sich bei den Kunden für die Teilnahme an der Submission.